学年 | 名前 | 背番号 |
---|---|---|
6年 | 宮島 蒼空 | 10 |
6年 | 鈴木 大輝 | 4 |
6年 | 竹元 晟助 | 6 |
6年 | 藤橋 陽真 | 9 |
6年 | 塩澤 大地 | 11 |
6年 | 米田 健慈 | 2 |
6年 | 斎藤 遥翔 | 1 |
5年 | 岩瀬 輝 | 7 |
5年 | 佐藤 朱莉 | 0 |
5年 | 米田 勝弥 | 8 |
3年 | 佐藤 宇浩 | 15 |
3年 | 森井 陽大 | 3 |
3年 | 濱口 陽順 | 12 |
3年 | 山城 清真 | 16 |
3年 | 小林 みなと | 14 |
2年 | 大熊 陽向 | 5 |
2年 | 濱口 実乃莉 | 13 |
1年 | 小林 敬斗 | 17 |
※上記は新学年に基づく。2025年2月22日更新
学年 | 名前 | 背番号 |
---|---|---|
6年 | 宮島 蒼空 | 10 |
6年 | 鈴木 大輝 | 4 |
6年 | 竹元 晟助 | 6 |
6年 | 藤橋 陽真 | 9 |
6年 | 塩澤 大地 | 11 |
6年 | 米田 健慈 | 2 |
6年 | 斎藤 遥翔 | 1 |
5年 | 岩瀬 輝 | 7 |
5年 | 佐藤 朱莉 | 0 |
5年 | 米田 勝弥 | 8 |
3年 | 佐藤 宇浩 | 15 |
3年 | 森井 陽大 | 3 |
3年 | 濱口 陽順 | 12 |
3年 | 山城 清真 | 16 |
3年 | 小林 みなと | 14 |
2年 | 大熊 陽向 | 5 |
2年 | 濱口 実乃莉 | 13 |
1年 | 小林 敬斗 | 17 |
※上記は新学年に基づく。2025年2月22日更新